Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales
2009 ::2008 :: 2007 :: 2006 :: 2005 :: 2004 :: 2003 :: 2002 :: 2001 :: 2000 :: 1999 :: 1998 :: 1997 :: 1996 :: 1993
2010
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Acotación de conjuntos compactos invariantes y solución de problemas de sincronización y diseño de controladores para algunos sistemas caóticos | José Daniel Reyes de la Cruz |
Dr. Konstantin Starkov |
26-01-2010 |
| Modelado, identificación y control de un robot manipulador de dos grados de libertad |
Ernesto Alonso Orozco Manriquez | Dr. Eduardo Javier Moreno Valenzuela |
18-01-2010 |
| Intrumentación y control de un helicóptero de tres grados de libertad |
Jovan Oseas Mérida Rubio |
Dr. Luis Tupak Aguilar Bustos |
13-01-2010 |
2009
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Identificación de Sistemas mediante cómputo evolutivo. | Oriol Soto Quintero | Dr. Oscar Humberto Montiel Ross | 05-08-2009 |
| Aplicación de MPLS en redes VoIP | Jorge Armando Sepúlveda Baldenebro | Dr. Javier Moreno Valenzuela/M.C. Ernesto Quiroz Morones | 08-06-2009 |
| Implementación de sistemas Neurodifusos usando cómputo distribuido | Martha Rocio Cárdenas Maciel | Dr. Juan José Tapia A./Dr. Roberto Sepúlveda Cruz | 11-03-2009 |
| Análisis cinemático y dinámico de un robot bípedo | Iván Contreras Martínez | Dr. Luis Tupak Aguilar Bustos | 16-02-2009 |
| Diseño, implementación y prueba de controladores digitales en FPGA's | Ismael Millán Páez | Dr. Oscar H. Montiel Ross | 11-02-2009 |
| Diseño, implementación y prueba de la etapa de defuzzificación para sistemas tipo 1 y tipo 2 en FPGA's | Gabriel de Jesús Lizarraga Velarde | Dr. Roberto Sepúlveda Cruz/Dr. Oscar H. Montiel Ross | 11-02-2009 |
| Computo multi-núcleo aplicado a algoritmos genéticos | Rogelio Serrano Zepeda | Dr. Juan José Tapia Armenta/ Dr. Oscar H. Montiel Ross | 04-02-2009 |
| Análisis e implementación de un sistema experimental de voz sobre IP empleando el protocolo SIP | Eva Guadalupe Alvarez Hernández | Dr. Miguel A. Alvarez Cabanillas/ Dr. Moisés Sánchez Adame | 22-01-2009 |
| Aplicación de estrategias de compresión de encabezados para redes VoIP | Christian Alonso Arenas Campis | M. C. Ernesto E. Quiroz Morones/ Dr. Miguel A. Alvarez Cabanillas | 22-01-2009 |
| Aprovisionamiento de calidad de servicio en redes IP heterogéneas aplicando NSIS | María del Carmen Vargas García | M. C. Ernesto E. Quiroz Morones/ Dr. Miguel A. Alvarez Cabanillas | 22-01-2009 |
2008
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Sistema de telemetría utilizando las redes GPS, GPRS e Internet | Sonia Casillas Reyes | Dr. Luis Arturo González Hernández / Dr. Roberto Herrera Charles | 15-12-2008 |
| Aplicación del algoritmo AD-HOC reactivo de vector distancia en una red inalámbrica IEEE 802.11x | Diego Armando Trujillo Toledo | Dr. Miguel Agustín Alvarez Cabanillas / Dr. Moisés Sánchez Adame | 15-12-2008 |
| Diseño, implementación y prueba de máquinas inferencia difusas tipo 1 y tipo 2 en FPGA's*Mención honorífica* | José Angel Olivas Ontiveros | Dr. Oscar Humberto Montiel Ross / Dr. Roberto Sepúlveda Cruz | 3-12-2008 |
| Diseño, implementación y prueba de la etapa de fuzzificación para sistemas difusos tipo 1 y tipo 2 en FPGA's *Mención honorífica* | Yazmin Maldonado Robles | Dr. Oscar Humberto Montiel Ross / Dr. Roberto Sepúlveda Cruz | 3-12-2008 |
| Control de robots móviles usando retroalimentación visual | Jesús Marcel García Yáñez | Dr. Javier Moreno Valenzuela | 14-11-2008 |
| Control de sistemas mecánicos usando actuadores músculo-tendón *Mención honorífica* | Adriana Salinas Avila | Dr. Javier Moreno Valenzuela | 13-11-2008 |
| Solución al problema de estabilización de aeroplanos por modos deslizantes de alto orden | José Ricardo Cárdenas Valdez | Dr. Luis T. Aguilar Bustos | 5-11-2008 |
| Estudio comparativo de sistemas de difusión de video afluente | Juan Miguel Colores Vargas | Dra. Mireya García Vázquez | 4-11-2008 |
| Estudio de controladores por modos deslizantes de orden superior en robots manipuladores | Elmer Cesar Trejo Zúñiga | Dr. Luis Tupak Aguilar Bustos | 27-10-2008 |
| Construcción y control de un levitador magnético | Paul Javier Campos Hernández | Dr. Luis Arturo González Hernández, M. C. Andrés Calvillo Téllez | 23-10-2008 |
| Control de movimiento en sistemas mecánicos subactuados | Konstantin Starkov | Dr. Yuri Orlov Kuchina, Dr. Luis Tupak Aguilar Bustos | 26-08-2008 |
| Localización de atractores en sistemas caóticos y simulación de su dinámica basado en esta misma | David Alonso Dueñas Delgado | Dr. Konstantin Starkov | 26-08-2008 |
| Análisis de controladores de estructura variable para helicópteros de cuatro rotores con retroalimentación de salida | Raúl Rascón Carmona | Dr. Luis Tupak Aguilar Bustos | 25-08-2008 |
2007
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Control de un brazo mecánico mediante técnicas de computación suave | Perla Maria Saldivar Castillo | Dr. Oscar H. Montiel Ross | 21-11-2007 |
| Metodología para el diseño y construcción de antenas de microcintas en la banda de WiMax a 3.5 GHz *Mención honorífica* | Sergio Buenrostro Rocha | Dr. Alfonso Angeles Valencia, Dr. José Luís Medina Monroy | 14-11-2007 |
| Plataforma experimental en tiempo real para la implementacion de controladores | Iliana Marlen Meza Sánchez | Dr. E. Javier Moreno Valenzuela | 29-10-2007 |
| Planeación de trayectorias para robótica móvil mediante optimización por colonia de hormigas *Mención honorífica* *Premio a la Mejor Tesis de Posgrado del IPN* | Miguel Angel Porta García | Dr. Oscar H. Montiel Ross | 18-10-2007 |
| Modelado de un radar óptico (LIDAR) para la detección de velocidad y posición de objetos | Noe Villezcas Armendáriz | Dr. Miguel A. Alvarez Cabanillas | 15-06-2007 |
2006
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Sensado en tiempo real para navegación de robots móviles | Javier Rodrigo Medina Morales | Dr. Luis Arturo González Hernández | 19-12-2006 |
| Análisis de algoritmos utilizados en el método de comparación de bloques para la estimación de movimiento en video | Berenice Ramírez Magaña | M.C. Julio Cesar Rolón Garrido | 18-12-2006 |
| Localización de conjuntos invariantes compactos en sistemas tridimensionales polinomiales de segundo orden | Luis Eduardo Vargas Gurrola | Dr. Konstantin E. Starkov | 08-12-2006 |
| Metodología para el diseño de una red VOIP de alto tráfico y QoS | Rogelio Rodríguez Martínez | M.C. Víctor M. Izquierdo Blanco. Co-Director: M.C. Ernesto E. Quiroz Morones |
07-12-2006 |
| Modelo del núcleo de red IP de una red 3G para transporte de multimedia en tiempo real | Jesús Nicomedes Leal León | M.C. Ernesto E. Quiroz Morones | 07-12-2006 |
| Adaptación de malla en el análisis de dispersión en guías de onda empleando el método de elemento finito (FEM) | Fernando Cervantes Leyva | Dr. Miguel A. Alvarez Cabanillas | 07-12-2006 |
| Modelo de protocolo de movilidad IP para una red 3G. | Isidro Vicente Hernández | M.C. Ernesto E. Quiroz Morones | 14-11-2006 |
| Extracción robusta multipropósito de características de imágenes remotamente sensadas | Ramón Barajas Garibay | Dr. Yuriy Shkvarko Co-Director: Dr. Luís González Hernández |
08-11-2006 |
| Aprovisionamiento de QoS en interdominios IP para redes móviles 3G | Carelia Guadalupe Gaxiola Pacheco | Dr. Oscar Ivan Lepe Aldama, Co-Director: M.C. Ernesto Quiroz Morones |
12-09-2006 |
| Descripción sintáctica de objetos en dos dimensiones de acuerdo a su contorno | Gildardo Antonio Dávila López | M.C. Julio César Rolón Garrido | 19-05-2006 |
| Identificación de firmas por medio de redes neuronales | Alida Elizabeth Báez Cervantes | M.C. Oscar H. Montiel Ross | 12-05-2006 |
| Diseño de un sistema de comunicaciones seguras por medio de la sincronización de señales caóticas | César Ernesto Jiménez Acosta | Dr. Leonardo Acho Zuppa | 15-02-2006 |
2005
2004
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Análisis de los efectos de los tiempos de retardo en el funcionamiento de un control retroalimentado | José Luis Rodríguez Verduzco | Dr. Luis Arturo González Hernández | 06-08-2004 |
| Sistema de compresión de video para su transmisión por canales de baja capacidad | Roberto Guadalupe García Hernández | Dr. Ciro Andrés Martínez García Moreno | 04-07-2004 |
| Modelado de antenas empleando diferencias finitas en el dominio del tiempo | Atziry Magaly Ramírez Aguilera | Dr. Miguel Agustín Alvarez Cabanillas | 22-06-2004 |
| Sistema de identificación de locutor basado en la estimación de parámetros de una palabra | Jorge Garay Dueñas | Dr. Juan García López (+) | 26-03-2004 |
| Gestión de desempeño de una red ATM en internet 2 utilizando la especificación MPLS | Gerardo Garrido Aguilar | Dr. Alfonso Angeles Valencia | 24-03-2004 |
| Modelo de un sistema satelital leo con procesamiento a bordo | Fernando Hernández Galindo | M.C. Ernesto Eduardo Quiroz Morones | 22-03-2004 |
| Simulación e implantación de algoritmos de compresión para imágenes multiespectrales | Guillermo Escalona Rivera | Dr. Sergio A. Herrera García (+) | 15-03-2004 |
| Simulación e implantación de algoritmos interpolativos para la compresión de imágenes fijas | Juana Martínez Laguna | Dr. Sergio A. Herrera García (+) | 15-03-2004 |
| Análisis y simulación de un modem utilizando la técnica digital QPSK | Daniel García Rodríguez | Dr. Juan García López (+) | 01-03-2004 |
| Aplicación de un criterio cuadrático en la optimización de tareas de un robot manipulador de cinco grados de libertad | Angel Enríquez Parrazal | Dr. Luis Arturo González Hernández | 20-02-2004 |
| Circuitos eléctricos con retardo de grupo negativo para la compensación de la distorsión en líneas de transmisión | Lariza Miranda Zacarias | Dr. Alfonso Angeles Valencia | 08-01-2004 |
2003
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Determinación de un modelo parametrico en tiempo real de un motor de micropasos | Leocundo Aguilar Noriega | Dr. Luis Arturo González Hernández | 15-12-2003 |
| Algoritmos de controladores para PLC | Juan Jesús López García | Dr. Luis Arturo González Hernández | 11-12-2003 |
| Sistema SCADA para una red de agua potable | Eduardo Enrique Caballero Guadarrama | M.C. David Jaime Saucedo Martínez | 02-12-2003 |
| Introducción a filtros digitales | Manuel de Jesús García Ortega | Dr. Juan García López (+) | 19-11-2003 |
| Algoritmos interpolativos de compresión de imagenes en un procesador digital de señales | Mario Alberto García Ruiz | Dr. Sergio A. Herrera García (+) | 17-11-2003 |
| Evaluación de dos esquemas MCMC diferentes para la estimacion de la DDP de una medida indirecta | Sonia Esther Osuna Chavez | Dr. Ciro Andrés Martínez García Moreno | 22-09-2003 |
| Implementación de algoritmos para la determinación de trayectorias para brazos manipuladores | Ricardo Jesús Renato Guerra Fraustro | Dr. Luis Arturo González Hernández | 17-09-2003 |
| Seguimiento del punto de máxima potencia en paneles solares con lógica difusa | Adolfo Esquivel Martínez | Dr. Alfonso Angeles Valencia | 05-09-2003 |
| Diseño de observadores para sistemas con dinámica compleja y sus aplicaciones | Sinuhe Imuris Benitez Escobar | Dr. Konstantin Starkov | 04-07-2003 |
| Diseño de un controlador de estructura variable para el péndulo invertido | Luis Fernando Rodríguez Montoya | Dr. Leonardo Acho Zuppa | 03-07-2003 |
| Implantación de una metodología generica de adaptacion de modelos de interfaz X | Francisco Javier Díaz Straffon | Dr. Alfonso Angeles Valencia | 03-07-2003 |
| Estimación de movimiento a partir de video segmentado | Víctor Hernández Rosas | M.C. Julio César Rolón Garrido | 26-06-2003 |
| Aprovisionamiento de red mediante un sistema de gestión basado en políticas | Javier Rubio Loyola | Dr. Alfonso Angeles Valencia | 18-06-2003 |
| Desempeño de los radio canales de una red EGPRS para servicios de voz y datos | Carlos Orozco García | M.C. Ernesto Eduardo Quiroz Morones | 07-04-2003 |
| Estimación de funciones de transferencia en el dominio de la frecuencia usando bases ortonormales | Carlos Alberto Chavez Guzmán | Dr. Luis Arturo González Hernández | 03-03-2003 |
| Deconvolución Homomorfica utilizando el metodo directo modificado | Oscar Xavier Sapiens Pérez | Dr. Juan García López (+) | 28-02-2003 |
| Metodología para la aplicacion de un lenguaje descriptor en un dispositivo programable | Jorge Edson Loya Hernández | Dr. Alfonso Angeles Valencia | 18-02-2003 |
| Desarrollo e implementación de un controlador para un robot de 3 grados de libertad | Luis Armando Salas Flores | Dr. Luis Arturo González Hernández | 14-02-2003 |
2002
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Aplicaciones de espectros de orden superior | José Julio Mendoza Santiago | Dr. Juan García López (+) | 10-12-2002 |
| Modelado determinístico para comunicaciones inalámbricas en escenarios cerrados | Yadira Berenice Rodríguez Rodríguez | Dr. Miguel Agustín Alvarez Cabanillas | 09-12-2002 |
| Utilización del algoritmo JPEG con técnicas de segmentación en la compresión de imágenes fijas | Wilbert Schober Avilés | Dr. Sergio A. Herrera García (+) | 06-12-2002 |
| Técnicas de procesamiento de imágenes utilizando un procesador digital de señales | Luis Enrique Palafox Maestre | Dr. Juan García López (+) | 03-07-2002 |
| Aplicaciones del modelo autorregresivo y del algoritmo PRONY | Cristhian Quiroz | Dr. Juan García López (+) | 02-07-2002 |
2001
2000
1999
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Diseño de bancos de filtros para la compresión de imágenes digitales | Eduardo Lugo Pérez | M.C. Julio César Rolón Garrido | 07-12-1999 |
| Programa de control para un robot de cinco grados de libertad | Reynaldo Reza Olivares | M.C. David Jaime Saucedo Martínez | 19-10-1999 |
| Observaciones discretas en sistemas de control lineal | Guillermo Rafael Bonola López | Dr. Konstantin Starkov | 28-09-1999 |
| De la compresión de imágenes basada en pixeles a la manipulación de video digital | Mireya Saraí García Vázquez | Dr. Juan García López (+) | 15-07-1999 |
| Arreglos de antenas planares con red de alimentación por microcinta | Aidel López Gómez | Dr. Miguel Agustín Alvarez Cabanillas | 03-03-1999 |
| Antena de microcinta alimentada por abertura | David García Miranda | Dr. Miguel Agustín Alvarez Cabanillas | 22-02-1999 |
1998
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Diseño de un controlador bajo técnicas de H infinito para un robot manipulador | Luis Tupak Aguilar Bustos | Dr. Luis Arturo González Hernández | 28-11-1998 |
| Reconocimiento de huellas digitales utilizando redes neuronales | Pedro Mayorga Ortiz | Dr. Román Ernesto López Bonilla | 21-09-1998 |
| Evaluación comparativa de cuatro algoritmos que dan solución numérica a la deconvolución en sistemas monodimensionales | José Ismael de la Rosa Vargas | Dr. Ciro Andrés Martínez García Moreno | 25-05-1998 |
| Actualización, optimización y paralelización automática de un modelo tridimensional de la circulación del oceano costero | Juan José Tapia Armenta | Dr. José Gómez Valdéz | 19-02-1998 |
| Modelado y diseño de arreglos de antenas de microcinta | Miguel Angel Vergara Santillan | Dr. Miguel Agustín Alvarez Cabanillas | 13-02-1998 |
| Algoritmo para el análisis de circuitos de microcinta empleando el método de momentos | José Abel Hernández Rueda | Dr. Miguel Agustín Alvarez Cabanillas | 23-01-1998 |
1997
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Diseño del nucleo de un sistema operativo de tiempo real | Roberto Herrera Charles | M.C. David Jaime Saucedo Martínez | 25-10-1997 |
| Procesamiento de imágenes digitales utilizando bancos de filtros de dos canales para una reconstrucción perfecta | Moisés Sánchez Adame | M.C. Raúl Cortés Mateos | 10-10-1997 |
| Protocolo de comunicación serie para redes de supervisión de procesos | Arturo Sotelo Orozco | M.C. Domitilo Libreros | 27-06-1997 |
| Desarrollo de un módulo de comunicación serie para el bus multimat | Miguel Angel López Ramírez | M.C. Raúl Cortés Mateos | 26-05-1997 |
| Hardware para un sistema de supervisión remoto | Carlos Edgar Vázquez López | Dr. Luis Arturo González Hernández | 20-05-1997 |
1996
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Reconocimiento de huellas dactilares | Sergio Omar Alcazar Lacarra | Dr. Román Ernesto López Bonilla | 17-07-1996 |
| Realce de imágenes utilizando técnicas de máscaras | Gilberto Enrico Vázquez Alcaraz | Dr. Román Ernesto López Bonilla | 27-06-1996 |
| Interfaz multiprogramación gráfica para monitoreo de procesos en paralelo utilizando el sistema operativo OS/2 | Belzazar Zebadua Molina | Dr. Francisco Córdoba Molina | 17-06-1996 |
| Diseño de una Unidad Central de Procesamiento para aplicaciones industriales | Oscar Humberto Montiel Ross | M.C. Raúl Cortés Mateos | 19-03-1996 |
| Técnicas de acondicionamiento de imagen para el reconocimiento de objetos y sistemas autónomos | Miguel Angel Fajardo Morales | Dr. Román Ernesto López Bonilla | 18-03-1996 |
1993
|
|
|||
| Título de la tesis | Tesista | Director | Defensa |
|
|
|||
| Diseño de sistemas digitales con dispositivos lógicos programables | Andrés Calvillo Téllez | Dr. José María Montoya Flores | 23-04-1993 |
