Tesinas Presentadas
Introducción | Plan de Estudios | Cuerpo Académico | Tutorías | Tesinas presentadas |Tesinas en Proceso| Portal Oficial
| GRADUADO | DEFENSA | TESINA | DIRECTOR |
| Mínguez Vital Daniel Isaías | 12-06-09 | Monitoreo de parametros a traves de un sistema de telemetria | Dr. Roberto Herrera Charles |
| Serrano García Aryan | 01-07-09 | Emulador de carga electromecánica | M.c. José María Montoya Flores |
| Jiménez Cancino Rodolfo | 03-07-09 | Análisis del impacto de arquitectura multi-núcleo en cómputo paralelo | Dr. Juan José Tapia Armenta |
| Equihua González Edgar Alfredo | 04-02-10 | Red inalámbrica de relevadores de estado sólido | Dr. Moisés Sanchez Adame |
| Gómez López René Jesús | 22-03-10 | Medición de las variables del movimiento de carrera limitada | M.c. José María Montoya Flores |
| Valenzuela Martínez Amaury | Detección de corte de energía trifásica | M.C. David Jaime Saucedo Martínez |
